Social Media Marketing Report
ContacT — Februar 2026
Performance-Auswertung aller Kanäle · Vergleich vs. Januar 2026
Zeitraum: 01.02. – 28.02.2026
Kanäle: LinkedIn · Instagram · Google · Website
Erstellt von: Dennis Grönig
Persönliche Analyse — Februar vs. Januar
Hey Team ContacT, hier kommt eure Monatsauswertung für Februar 2026 — und es gibt einiges zu besprechen!
Im Februar wurden 4 Posts pro Plattform veröffentlicht (Stefan, Jerry, Geschäftlich, Instagram). Im Januar war die Posting-Frequenz höher, was bei den Impressions-Vergleichen wichtig ist.
LinkedIn: Impressionen bei 1.580 vs. 3.763 im Januar (↓ −58 %) — weniger Posts erklären den Rückgang. Die Follower wachsen: Stefan 697 (↑ +97), Jerry 678, Geschäftlich 96 — Summe 1.471 (↑ +95). Highlight: Stefans Profilbesuche von 65 auf 204 explodiert (↑ +213,8 %)!
Instagram: Follower von 137 auf 150 (↑ +9,5 %). Reichweite 1.274 (↑ +91,9 %) — fast verdoppelt trotz weniger Posts! Bio-Klicks vervierfacht: 8 statt 2. Kernzielgruppe 45–54 von 12,7 % auf 27 % gewachsen.
Google: Massiver Anstieg — 40.095 Impressionen (↑ +116 %) und 409 Klicks (↑ +99,5 %). Top-Suchbegriff „contact sicherheitsdienst" liefert 101 Klicks bei 43 % CTR.
Bewerber: Von 17 auf 21 (↑ +23,5 %), Unterrichtungen +120 %.
Fazit: Trotz weniger Content bleiben die Ergebnisse stark. Google-Sichtbarkeit verdoppelt, LinkedIn-Profilbesuche +99 %, Follower +95. Der Kurs stimmt — jetzt dranbleiben!
Monats-KPIs
Feb vs. Jan 2026
Google Impr.
40.095
↑ +21.557 (+116 %)
Jan: 18.538
LinkedIn Impr.
1.580
↓ −2.183 (−58 %)
Jan: 3.763
Follower ges.
1.471
↑ +95 (+6,9 %)
Jan: 1.376
IG Reichweite
1.274
↑ +610 (+91,9 %)
Jan: 664
Bewerber
21
↑ +4 (+23,5 %)
Jan: 17
LinkedIn Performance
3 Profile · Feb vs. Jan
Stefan Laib
| Metrik | Feb | Jan | Δ |
| Impressionen | 703 | 2.299 | ↓ −1.596 |
| Follower | 697 | 600 | ↑ +97 |
| Suche | 6 | 28 | ↓ −22 |
| Engagement | 19 | 66 | ↓ −47 |
| Profilbesuche | 204 | 65 | ↑ +139 |
Jerry Marcus Czerwonates
| Metrik | Feb | Jan | Δ |
| Impressionen | 720 | 1.014 | ↓ −294 |
| Follower | 678 | 683 | ↓ −5 |
| Suche | 6 | 20 | ↓ −14 |
| Engagement | 15 | 34 | ↓ −19 |
| Profilbesuche | 36 | 31 | ↑ +5 |
Geschäftlich
| Metrik | Feb | Jan | Δ |
| Impressionen | 157 | 450 | ↓ −293 |
| Follower | 96 | 93 | ↑ +3 |
| Suche | 6 | 4 | ↑ +2 |
| Engagement | 12 | 7 | ↑ +5 |
| Profilbesuche | 5 | 27 | ↓ −22 |
Summe — alle 3 Profile
| Metrik | Feb | Jan | Δ | Δ % |
| Impressionen | 1.580 | 3.763 | ↓ −2.183 | −58,0 % |
| Follower | 1.471 | 1.376 | ↑ +95 | +6,9 % |
| Suche | 18 | 52 | ↓ −34 | −65,4 % |
| Engagement | 46 | 107 | ↓ −61 | −57,0 % |
| Profilbesuche | 245 | 123 | ↑ +122 | +99,2 % |
Instagram
Zielgruppe · KPIs · Feb vs. Jan
KPIs — Feb vs. Jan
| Metrik | Feb | Jan | Δ |
| Follower | 150 | 137 | ↑ +13 |
| Reichweite | 1.274 | 664 | ↑ +610 |
| Content Interaktion | 44 | 54 | ↓ −10 |
| Link-Klicks Bio | 8 | 2 | ↑ +6 |
| Reels Aufrufe | 2.301 | 3.748 | ↓ −1.447 |
Geschlecht
Jan: ♂ 77,5 % · ♀ 22,5 %
Altersverteilung
| Alter | Feb | Jan | Δ |
| 18–24 | 9,9 % | 4,8 % | ↑ +5,1 |
| 25–34 | 34,4 % | 45,8 % | ↓ −11,4 |
| 35–44 | 20,5 % | 23,1 % | ↓ −2,6 |
| 45–54 | 27,0 % | 12,7 % | ↑ +14,3 |
| 55–64 | 6,6 % | 12,3 % | ↓ −5,7 |
| 65+ | 1,6 % | 1,0 % | ↑ +0,6 |
Top-Standorte
| Stadt | Feb | Jan | Δ |
| Nürnberg | 28,0 % | 26,4 % | ↑ +1,6 |
| Fürth | 3,3 % | 13,3 % | ↓ −10,0 |
| Schwabach | 3,3 % | — | neu |
| München | 2,7 % | 6,1 % | ↓ −3,4 |
| Berlin | 2,3 % | — | neu |
| Erlangen | — | 4,3 % | ↓ raus |
| Bayreuth | — | 10,5 % | ↓ raus |
| Weitere | 60,4 % | 39,4 % | ↑ +21,0 |
Google Search Console
01.02. – 28.02.2026 vs. Jan
Impressionen
40.095
↑ +21.557 (+116 %)
Jan: 18.538
Klicks
409
↑ +204 (+99,5 %)
Jan: 205
CTR
1,00 %
↓ −0,1 pp
Jan: 1,10 %
⌀ Position
21,4
↑ +0,7 besser
Jan: 22,1
Top Suchanfragen — nach Klicks
| # | Suchanfrage | Klicks | Impr. | CTR | Jan Klicks | Δ |
| 1 | contact sicherheitsdienst | 101 | 235 | 43,0 % | 52 | ↑ +49 |
| 2 | sicherheitsdienst nürnberg | 28 | 1.419 | 2,0 % | 23 | ↑ +5 |
| 3 | security nürnberg | 19 | 740 | 2,6 % | 8 | ↑ +11 |
| 4 | contact security | 19 | 41 | 46,3 % | 7 | ↑ +12 |
| 5 | contact sicherheitsdienst gmbh & co. kg | 15 | 40 | 37,5 % | 7 | ↑ +8 |
| 6 | sicherheitsfirma nürnberg | 8 | 170 | 4,7 % | — | neu |
| 7 | sicherheitsfirmen nürnberg | 7 | 189 | 3,7 % | 3 | ↑ +4 |
| 8 | sicherheitsdienst asylheim nürnberg | 5 | 203 | 2,5 % | 3 | ↑ +2 |
| 9 | personenschutz nürnberg | 3 | 352 | 0,9 % | 2 | ↑ +1 |
| 10 | security firmen nürnberg | 3 | 84 | 3,6 % | — | neu |
Weitere Suchanfragen — nach Impressionen
| # | Suchanfrage | Klicks | Impr. | CTR | Jan Klicks | Δ |
| 1 | sicherheitsdienst | 2 | 3.267 | 0,06 % | 2 | → 0 |
| 2 | sicherheitsdienste nürnberg | 2 | 259 | 0,77 % | — | neu |
| 3 | sicherheitsmitarbeiter nürnberg | 2 | 157 | 1,27 % | 2 | → 0 |
| 4 | security in nürnberg | 2 | 43 | 4,65 % | — | neu |
| 5 | privatdetektiv nürnberg | 2 | 4 | 50,0 % | — | neu |
| 6 | sicherheitsdienst bayern | 1 | 268 | 0,37 % | — | neu |
| 7 | objektschutz nürnberg | 1 | 147 | 0,68 % | — | neu |
| 8 | nürnberg sicherheitsdienst | 1 | 125 | 0,80 % | — | neu |
| 9 | security firma nürnberg | 1 | 123 | 0,81 % | — | neu |
| 10 | sicherheitsdienst in nürnberg | 1 | 115 | 0,87 % | — | neu |
Website Bewerber
Recruiting · Feb vs. Jan
Bewerber nach Qualifikation — Detailvergleich
A Sehr gute Deutschkenntnisse (fließend)
B Gute Deutschkenntnisse
C Grundkenntnisse Deutsch
| Qualifikation | A (Feb) | B (Feb) | C (Feb) | Summe Feb | Summe Jan | Δ |
| Unterrichtung |
— | 2 | 9 |
11 | 5 | ↑ +6 |
| Sachkunde |
— | 3 | 5 |
8 | 7 | ↑ +1 |
| Höhere Quali |
— | 1 | 1 |
2 | 0 | ↑ +2 |
| Keine Quali |
— | — | 0 |
0 | 5 | ↓ −5 |
| Gesamt |
0 | 6 | 15 |
21 | 17 | ↑ +4 (+23,5 %) |
Jan Detail:
Unterrichtung A:2 B:1 C:2 = 5 · Sachkunde A:1 B:1 C:5 = 7 · Höhere Quali = 0 · Keine Quali B:1 C:4 = 5
Gesamt Feb21
↑ +4 vs. Jan (+23,5 %)
Jan: 17 Bewerber
A = 0
B = 6
C = 15